p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad City (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Rovers Helsingborg (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stockholm United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TSV Kalmar (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Göteborg Wanderers (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Uddevalla (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Vallentuna (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TSV Örnsköldsvik (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FC Skövde (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| United Lulea (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PSV Östersund (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Espanyol Lulea (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1-3: Aufstiegsplätze
In eckigen Klammern: AB=Absteiger
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (7. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
