p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston Rovers (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| AS London (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| United Kingston (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique London (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Middlesbrough United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Manchester Athletic (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FF Liverpool (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sporting Blackpool (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique Kingston (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| York United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SV Sheffield (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Derby Athletic (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1-3: Aufstiegsplätze
In eckigen Klammern: AB=Absteiger
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
