p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Real Vaals (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TSV Eindhoven (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Groningen (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TSV Groningen (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Atletico Eindhoven (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sturm Almelo (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique Den Haag (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Maastricht United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique Enschede (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Den Helder II. (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Real Amsterdam (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1-3: Aufstiegsplätze
In eckigen Klammern: AB=Absteiger
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
