p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürich City (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Olympique Bern (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Basel Club (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| SSC Bellinzona (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sporting Zürich (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| TSV St. Gallen (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| AC Köniz (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Zürich United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| CF Schaffhausen (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Adliswil United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique Sion (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sturm Bellinzona (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1: Meister, Platz 1-2: Pokalplätze, Platz 10-12: Abstiegsplätze
In eckigen Klammern: M=Meister, AU=Aufsteiger, P=Pokalteilnehmer
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
