p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadiz (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Madrid United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Almeria (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Espanyol Granada (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Atletico Parla (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sevilla City (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Racing Coslada (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Murcia CF (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Atletico Barcelona (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Barcelona Rovers (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Vigo II. (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| CF Guadalajara (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1: Meister, Platz 1-2: Pokalplätze, Platz 10-12: Abstiegsplätze
In eckigen Klammern: M=Meister, AU=Aufsteiger, P=Pokalteilnehmer
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
