Part I: General behavior Arnstadt United
| on | ney |
|---|---|
| Trainer | Computer (01.01.1970 01:00) |
| alk | Computer (01.01.1970 01:00) |
| ow shot. | s |
| untry | Deutschland 1 |
| Liga (Vorjahr) | 1. (0.) |
| Pokal (Vorjahr) | - (-) |
| Cup (Vorjahr) | - (-) |
| 0,0 | |
| up | 0,0 |
| s | 0x |
| win | 0x |
| National Cup winners | 0x |
| RKP (Vorjahr) | 1.200 (1.200) Punkte |
| Friendly offers | 0 (0 Siege) |
| agonal pass. |
squad
| am | se standings | e | orale, SA: salary per season in million € | %d | multiple accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| T | Abdullah Molière | 20 | 3,2 (4,9) | 100% | |
| T | Javier Dionisiou | 25 | 3,2 (6,9) | 100% | |
| T | Alan Bordon | 24 | 3,1 (3,4) | 100% | |
| S | Jonathan Barral | 22 | 6,9 (9,9) | 100% | |
| S | Erkan Ljuboja | 18 | 5,7 (9,3) | 100% | |
| S | Hamit Keita | 17 | 5,8 (5,8) | 100% | |
| S | Andy Blanco | 22 | 5,9 (5,9) | 100% | |
| M | Eugenio Rodriguez | 25 | 5,8 (7,0) | 100% | |
| M | Renato Ahlert | 26 | 6,0 (9,9) | 100% | |
| M | Jason Bettani | 17 | 5,8 (7,3) | 100% | |
| M | Domenik Manninger | 25 | 5,6 (5,6) | 100% | |
| M | Marc Romolo | 25 | 6,2 (6,2) | 100% | |
| M | Simon Amling | 21 | 5,7 (7,1) | 100% | |
| M | Joos Kaymaz | 23 | 5,5 (7,7) | 100% | |
| A | Thomas Kaminski | 17 | 6,2 (8,3) | 100% | |
| A | Vasileios Hulic | 23 | 6,1 (6,2) | 100% | |
| A | Francois Brown | 25 | 6,2 (8,4) | 100% | |
| A | Aydin Femanov | 26 | 6,1 (6,1) | 100% | |
| A | Bento Rochus | 19 | 6,1 (6,1) | 100% | |
| A | Bernd Ferreira | 19 | 6,5 (6,5) | 100% | |
| A | Sinan Bauer | 17 | 6,2 (6,7) | 100% | |
| Team-Alter: 22,3 Jahre | |||||
| Team-Marktwert: 184.097.579 € | |||||
MT: Mannschaftsteil, TS: Transferstatus, AL: Alter, FR: Frische
lete marked defender, M: midfield, S: forward
verage ded players