Part I: General behavior FV Hindenburg
| on | ney |
|---|---|
| Trainer | Computer (01.01.1970 01:00) |
| alk | Computer (01.01.1970 01:00) |
| ow shot. | s |
| untry | Polen 2 |
| Liga (Vorjahr) | 1. (0.) |
| Pokal (Vorjahr) | - (-) |
| Cup (Vorjahr) | - (-) |
| 0,0 | |
| up | 0,0 |
| s | 0x |
| win | 0x |
| National Cup winners | 0x |
| RKP (Vorjahr) | 1.200 (1.200) Punkte |
| Friendly offers | 0 (0 Siege) |
| agonal pass. |
squad
| am | se standings | e | orale, SA: salary per season in million € | %d | multiple accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| T | Stelios Laboue | 25 | 5,6 (7,6) | 100% | |
| T | Claudio Gomes | 22 | 5,8 (5,8) | 100% | |
| T | Dario Sienkiewicz | 17 | 5,5 (9,9) | 100% | |
| S | Alan Larhami | 26 | 5,8 (5,9) | 100% | |
| S | Christos Budan | 19 | 5,9 (5,9) | 100% | |
| S | Mirko Hleco | 27 | 6,1 (6,1) | 100% | |
| S | Iwan Romolo | 23 | 6,2 (6,2) | 100% | |
| M | Janek Zigic | 23 | 5,6 (7,6) | 100% | |
| M | Fabien Di Lauro | 21 | 5,5 (7,4) | 100% | |
| M | Ambrosio Alvarez | 17 | 5,9 (5,9) | 100% | |
| M | Matthias Marquez | 27 | 5,5 (9,5) | 100% | |
| M | Maximilian Brown | 22 | 5,5 (5,5) | 100% | |
| M | Adone Nalkowski | 21 | 6,2 (6,2) | 100% | |
| M | Carl Adler | 18 | 5,8 (7,9) | 100% | |
| A | Craig Gökdal | 23 | 5,0 (8,6) | 100% | |
| A | Amancio Moore | 27 | 2,6 (6,3) | 100% | |
| A | Christoph Streller | 26 | 5,3 (5,3) | 100% | |
| A | Martin Anichebe | 22 | 4,7 (6,8) | 100% | |
| A | Paul Tremante | 26 | 4,1 (7,2) | 100% | |
| A | Arne Neumann | 21 | 2,7 (6,1) | 100% | |
| A | Emre Persson | 27 | 2,7 (6,5) | 100% | |
| Team-Alter: 23,4 Jahre | |||||
| Team-Marktwert: 109.320.303 € | |||||
MT: Mannschaftsteil, TS: Transferstatus, AL: Alter, FR: Frische
lete marked defender, M: midfield, S: forward
verage ded players