p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lissabon (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Olympique Leiria (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Deportivo Algueirao (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| ASC Lissabon (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Olympique Braga (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Arrentela (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Lissabon City (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Barcelos (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Guarda (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Lissabon United (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| BC Braga (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Real Albufeira (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1-3: Aufstiegsplätze
In eckigen Klammern: AB=Absteiger
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
