p leagues
standings
![]() |
2 | SP | S-U-N | TO | DI | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Dortmund (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
| SV Köln (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| PSV Rostock (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| AC München (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FC Aachen (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| City Köln (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Espanyol Mönchengladbach (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| FF Frankfurt (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Dortmund City (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| AS Pforzheim (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Club Leipzig (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Bremen Club (0,0) | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 |
anations for the single settings Platz 1-3: Aufstiegsplätze, Platz 10-12: Abstiegsplätze
In eckigen Klammern: AU=Aufsteiger, AB=Absteiger
SP: Spiele, S-U-N: Siege/Unentschieden/Niederlagen, TO: Tore, DI: Differenz, PT: Punkte
Ergebnisse (6. Spieltag)
| e players | ination by the offensive players. | Europe | results |
|---|
